XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:00 Obilić - Hercegovac 4:1
2 20.08.2023 17:00 Obilić - Ravangrad 2018 3:0
3 26.08.2023 16:30 OFK Mladost APA - Obilić 2:1
4 03.09.2023 16:30 Obilić - Mladost (BP) 2:0
5 10.09.2023 16:00 Vojvodina (BG) - Obilić 1:3
6 17.09.2023 16:00 Obilić - BajÅ”a 4:0
7 23.09.2023 15:30 Bačka 1901 - Obilić 3:1
8 01.10.2023 15:30 Obilić - OFK Vrbas 1:2
9 08.10.2023 15:00 Đurđin - Obilić 1:3
10 15.10.2023 15:00 Obilić - Sloga 2:1
11 21.10.2023 14:30 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo - Obilić 1:0
12 29.10.2023 13:30 Obilić - Preporod 1:0
13 05.11.2023 13:00 Mladost (T) - Obilić 2:0
14 12.11.2023 13:00 Obilić - Hajduk 0:1
15 19.11.2023 13:00 Radnički 1905 - Obilić 3:0
16 03.03.2024 14:30 Hercegovac - Obilić 0:3
17 09.03.2024 14:30 Ravangrad 2018 - Obilić 0:3
18 17.03.2024 15:00 Obilić - OFK Mladost APA 3:0
19 24.03.2024 15:00 Mladost (BP) - Obilić 3:0
20 31.03.2024 16:00 Obilić - Vojvodina (BG) 1:0
21 06.04.2024 16:00 BajÅ”a - Obilić 1:1
22 10.04.2024 16:30 Obilić - Bačka 1901 2:1
23 13.04.2024 16:30 OFK Vrbas - Obilić 2:1
24 21.04.2024 16:30 Obilić - Đurđin 6:3
25 27.04.2024 16:30 Sloga - Obilić 8:0
26 04.05.2024 17:00 Obilić - Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 3:2
27 12.05.2024 17:00 Preporod - Obilić 1:3
28 19.05.2024 17:00 Obilić - Mladost (T) 0:0
29 26.05.2024 17:30 Hajduk - Obilić 3:1
30 02.06.2024 17:30 Obilić - Radnički 1905 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu viŔeg ranga Srpska liga Vojvodina Sloga 30 21 4 5 67
2 Doigravanje (Play Off) OFK Vrbas 30 18 8 4 62
3 Radnički 1905 30 15 10 5 55
4 Obilić 30 16 2 12 50
5 OFK Mladost APA 30 15 5 10 50
6 BajŔa 30 13 9 8 48
7 Hajduk 30 13 6 11 45
8 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 30 12 7 11 43
9 Bačka 1901 30 13 4 13 43
10 Mladost (BP) 30 12 6 12 42
11 Vojvodina (BG) 30 12 3 15 39
12 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Mladost (T) 30 10 5 15 35
13 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Hercegovac 30 9 3 18 30
14 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Ravangrad 2018 30 7 5 18 26
15 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Preporod 30 6 4 20 22
16 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Đurđin 30 4 7 19 19